7 lakásos társasház
5000 Szolnok, Kapisztrán Szent János utca 22.
5000 Szolnok, Kapisztrán Szent János utca 22.
Kétállásos garázs szekcionált dupla garázskapuval, greslap burkolattal.
| EGYÉB HELYISÉGEK- FÖLDSZINT | |||
| Helyiség száma | Helyiség neve | Burkolat típusa | Terület |
| 01 | garázs | kerámia | 35,62 m2 |
| 02 | tároló | kerámia | 8,98 m2 |
| 03 | kazánház | kerámia | 6,85 m2 |
| 51,45 m2 | |||
Összesen: 51,45 m2
Jó elrendezésű, napos déli tájolású lakás korszerű gépészeti rendszerrel, padlófűtéssel. Nagy, belső kertre néző déli tájolású erkéllyel.
| I. LAKÁS HELYISÉGEI - FÖLDSZINT | |||
| Helyiség száma | Helyiség neve | Burkolat típusa | Terület |
| I.-01 | konyha-étk.-nappali | kerámia | 38,9 m2 |
| I.-02 | fürdő | kerámia | 4,44 m2 |
| I.-03 | wc | kerámia | 1,87 m2 |
| I.-04 | szoba | lam.parketta | 10,69 m2 |
| I.-05 | szoba | lam.parketta | 10,61 m2 |
| 66,51 m2 | |||
| I.-T01 | terasz | beton lap | 10,8 m2 |
Terasz: 10,8 m2
Jó elrendezésű, napos déli tájolású lakás korszerű gépészeti rendszerrel, padlófűtéssel. Nagy, belső kertre néző déli tájolású erkéllyel.
| II. LAKÁS HELYISÉGEI - I. EMELET | |||
| Helyiség száma | Helyiség neve | Burkolat típusa | Terület |
| II.-01 | konyha-étk.-nappali | kerámia | 38,90 m2 |
| II.-02 | fürdő | kerámia | 4,44 m2 |
| II.-03 | wc | kerámia | 1,87 m2 |
| II.-04 | szoba | lam.parketta | 10,69 m2 |
| II.-05 | szoba | lam.parketta | 10,61 m2 |
| 66,51 m2 | |||
| II.-T01 | terasz | beton lap | 7,15 m2 |
Terasz: 7,15 m2
Jó elrendezésű, napos déli tájolású lakás korszerű gépészeti rendszerrel, padlófűtéssel. Nagy, belső kertre néző déli tájolású erkéllyel.
| III. LAKÁS HELYISÉGEI - I. EMELET | |||
| Helyiség száma | Helyiség neve | Burkolat típusa | Terület |
| III.-01 | konyha-étk.-nappali | kerámia | 33,33 m2 |
| III.-02 | fürdő | kerámia | 3,76 m2 |
| III.-03 | szoba | lam.parketta | 14,11 m2 |
| 51,2 m2 | |||
| III.-T01 | terasz | beton lap | 7,15 m2 |
Terasz: 7,15 m2
| KÖZÖS HASZNÁLATÚ HELYISÉGEK - I. EMELET | |||
| Helyiség száma | Helyiség neve | Burkolat típusa | Terület | K01 | közlekedő | kőszőnyeg | 9,14 m2 |
Jó elrendezésű, napos déli tájolású lakás korszerű gépészeti rendszerrel, padlófűtéssel. Nagy, belső kertre néző déli tájolású erkéllyel.
| IV. LAKÁS HELYISÉGEI - II. EMELET | |||
| Helyiség száma | Helyiség neve | Burkolat típusa | Terület |
| IV.-01 | konyha-étk.-nappali | kerámia | 38,9 m2 |
| IV.-02 | fürdő | kerámia | 4,44 m2 |
| IV.-03 | wc | kerámia | 1,87 m2 |
| IV.-04 | szoba | lam.parketta | 10,69 m2 |
| IV.-05 | szoba | lam.parketta | 10,61 m2 |
| 66,51 m2 | |||
| IV.-T01 | terasz | beton lap | 7,15 m2 |
Terasz: 7,15 m2
Jó elrendezésű, napos déli tájolású lakás korszerű gépészeti rendszerrel, padlófűtéssel. Nagy, belső kertre néző déli tájolású erkéllyel.
| V. LAKÁS HELYISÉGEI - II. EMELET | |||
| Helyiség száma | Helyiség neve | Burkolat típusa | Terület |
| V.-01 | konyha-étk.-nappali | kerámia | 33,33 m2 |
| V.-02 | fürdő | kerámia | 3,76 m2 |
| V.-03 | szoba | lam.parketta | 14,11 m2 |
| 51,2 m2 | |||
| V.-T01 | terasz | beton lap | 7,15 m2 |
Terasz: 7,15 m2
| KÖZÖS HASZNÁLATÚ HELYISÉGEK - II. EMELET | |||
| Helyiség száma | Helyiség neve | Burkolat típusa | Terület | K02 | közlekedő | kőszőnyeg | 7,46 m2 |
Tetőtéri galériás penthouse, napos déli tájolással, korszerű gépészeti rendszerrel, padlófűtéssel. Nagy, belső kertre néző déli tájolású -, valamint egy kisebb, hálószobából megközelíthető, utcára néző erkéllyel.
| VI. LAKÁS HELYISÉGEI - TETŐTÉR | |||
| Helyiség száma | Helyiség neve | Burkolat típusa | Terület |
| VI.-01 | konyha-étk.-nappali | kerámia | 35,04 m2 |
| VI.-02 | fürdő | kerámia | 5,12 m2 |
| VI.-03 | szoba | lam.parketta | 16,34 m2 |
| VI.-04 | galéria | lam.parketta | 15,3 m2 |
| 71,8 m2 | |||
| VI.-T01 | terasz | beton lap | 13,34 m2 |
| VI.-T02 | terasz | beton lap | 5,78 m2 |
| 19,12 m2 | |||
Teraszok: 19,12 m2
Tetőtéri galériás penthouse, napos déli tájolással, korszerű gépészeti rendszerrel, padlófűtéssel. Nagy, belső kertre néző déli tájolású -, valamint egy kisebb, hálószobából megközelíthető, utcára néző erkéllyel.
| VII. LAKÁS HELYISÉGEI - TETŐTÉR | |||
| Helyiség száma | Helyiség neve | Burkolat típusa | Terület |
| VII.-01 | konyha-étk.-nappali | kerámia | 25,18 m2 |
| VII.-02 | fürdő | kerámia | 4,09 m2 |
| VII.-03 | szoba | lam.parketta | 12,32 m2 |
| VII.-04 | galéria | lam.parketta | 4,5 m2 |
| 46,09 m2 | |||
| VII.-T01 | terasz | beton lap | 13,27 m2 |
| VII.-T02 | terasz | beton lap | 5,82 m2 |
| 19,09 m2 | |||
Teraszok: 19,09 m2
| KÖZÖS HASZNÁLATÚ HELYISÉGEK - TETŐTÉR | |||
| Helyiség száma | Helyiség neve | Burkolat típusa | Terület | K03 | közlekedő | kőszőnyeg | 7,47 m2 |